“Master Cubers” – Spring
Г.Билгүүн МШХ-ны 8-р зэргийн болзол хангалаа.
Огноо: | 4/30/2015 - 4/30/2015 |
Хаана: | Улаанбаатар - Монголын Шооны Холбооны төв байр |
3x3 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 10.15 | 11.47 | 10.8811.4210.1512.2412.10 |
4x4 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 45.70 | 50.60 | 45.7048.4555.3151.7051.66 |
5x5 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 1:40.33 | 1:47.38 | 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87 |
2x2 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 4.76 | 5.21 | 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92 |
Пираминкс шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 10.09 | 11.93 | 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09 |
3x3 шоо - Нэг гар
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 21.25 | 23.31 | 23.3325.8621.2521.8424.75 |
3x3 шоо - Харахгүй
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 3:05.76 | DNF | 3:05.76DNFDNF |
3x3 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 10.15 | 11.47 | 10.8811.4210.1512.2412.10 |
2 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 13.13 | 14.99 | 16.45 14.19 14.33 17.36 13.13 |
3 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 15.70 | 16.56 | 17.1818.3616.7715.7415.70 |
4x4 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 45.70 | 50.60 | 45.7048.4555.3151.7051.66 |
2 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 54.91 | 1:06.50 | 54.911:04.601:07.911:06.991:09.36 |
3 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 57.91 | 1:07.31 | 1:11.94 1:08.61 57.91 1:09.38 1:03.95 |
5x5 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 1:40.33 | 1:47.38 | 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87 |
2 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 1:37.83 | 1:47.97 | 2:02 1:37.83 1:49.23 1:50.23 1:44.44 |
3 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 2:24.23 | 2:31.31 | 2:24.232:36.182:40.192:29.932:27.82 |
2x2 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 4.76 | 5.21 | 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92 |
2 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 4.27 | 5.41 | 04.2706.3905.4604.8205.96 |
3 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 4.27 | 6.44 | 06.1504.2709.3604.8208.34 |
Пираминкс шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 10.09 | 11.93 | 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09 |
2 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 10.84 | 13.28 | 10.8411.7514.2613.8319.22 |
3 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 8.68 | 13.77 | 14.70 14.46 12.16 21.24 08.68 |
3x3 шоо - Нэг гар
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 21.25 | 23.31 | 23.3325.8621.2521.8424.75 |
2 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 32.79 | 38.61 | 43.69 49.84 37.81 32.7934.32 |
3x3 шоо - Харахгүй
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 3:05.76 | DNF | 3:05.76DNFDNF |
3x3 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 10.15 | 11.47 | 10.8811.4210.1512.2412.10 | |
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 13.13 | 14.99 | 16.45 14.19 14.33 17.36 13.13 | |
1 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 15.70 | 16.56 | 17.1818.3616.7715.7415.70 | |
1 | А.Алтанбагана | Улаанбаатар | 14.73 | 19.37 | 30.03 21.09 14.73 18.71 18.32 | |
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 17.75 | 22.30 | 24.48 24.23 17.75 19.56 23.10 | |
1 | О.Оргил | Улаанбаатар | 26.44 | 28.85 | 36.2626.4430.1527.5528.84 | |
1 | Э.Анхбаяр | Улаанбаатар | 34.76 | 40.98 | 43.1736.0434.7645.0243.74 | |
1 | Б.Сумьябазар | Улаанбаатар | 34.67 | 42.20 | 34.67 49.73 1:03.59 41.3435.53 | |
1 | М.Насанбаяр | Улаанбаатар | 54.60 | 56.93 | 56.7054.6055.9058.191:05.11 | |
1 | Г.Тэмүүлэн | Улаанбаатар | 1:08.44 | 1:21.74 | 1:28.60 1:08.44 1:21.72 1:14.89 1:36.70 | |
1 | Г.Билгүүн | Улаанбаатар | 1:03.22 | 1:31.50 | 1:23.31 DNF 1:03.22 1:41.06 1:28.77 |
4x4 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 45.70 | 50.60 | 45.7048.4555.3151.7051.66 | |
1 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 54.91 | 1:06.50 | 54.911:04.601:07.911:06.991:09.36 | |
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 57.91 | 1:07.31 | 1:11.94 1:08.61 57.91 1:09.38 1:03.95 | |
1 | А.Алтанбагана | Улаанбаатар | 1:10.17 | 1:24.28 | 1:10.17 1:36.83 1:14.45 1:40.39 1:21.55 | |
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 1:22.59 | 1:28.79 | 1:30.22 1:30.43 1:25.71 1:39.89 1:22.59 |
5x5 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 1:40.33 | 1:47.38 | 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87 | |
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 1:37.83 | 1:47.97 | 2:02 1:37.83 1:49.23 1:50.23 1:44.44 | |
1 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 2:24.23 | 2:31.31 | 2:24.232:36.182:40.192:29.932:27.82 |
2x2 шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 4.76 | 5.21 | 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92 | |
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 4.27 | 5.41 | 04.2706.3905.4604.8205.96 | |
1 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 4.27 | 6.44 | 06.1504.2709.3604.8208.34 | |
1 | А.Алтанбагана | Улаанбаатар | 5.31 | 7.87 | 07.69 05.31 06.53 11.55 09.39 | |
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 5.06 | 8.31 | 05.06 09.49 08.88 06.56 09.56 | |
1 | О.Оргил | Улаанбаатар | 6.75 | 10.26 | 15.1006.7509.9911.31 09.47 | |
1 | Б.Сумьябазар | Улаанбаатар | 11.34 | 13.53 | 12.63 12.38 11.34 DNF 15.59 | |
1 | Э.Анхбаяр | Улаанбаатар | 10.81 | 14.87 | 23.0713.5819.5910.8111.43 |
Пираминкс шоо
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | Б.Ариунболд | Улаанбаатар | 10.09 | 11.93 | 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09 | |
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 10.84 | 13.28 | 10.8411.7514.2613.8319.22 | |
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 8.68 | 13.77 | 14.70 14.46 12.16 21.24 08.68 | |
1 | Б.Догсом | Улаанбаатар | 7.62 | 18.22 | 16.9607.6222.6728.7615.02 | |
1 | А.Алтанбагана | Улаанбаатар | 12.64 | 20.11 | 12.64 23.81 22.82 18.83 18.67 |
3x3 шоо - Нэг гар
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 21.25 | 23.31 | 23.3325.8621.2521.8424.75 | |
1 | Ө.Мягмардорж | Улаанбаатар | 32.79 | 38.61 | 43.69 49.84 37.81 32.7934.32 |
3x3 шоо - Харахгүй
№ | Овог нэр | Харъяалал | Дээд | Дундаж | Үзүүлэлт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||
1 | У.Төгөлдөр | Улаанбаатар | 3:05.76 | DNF | 3:05.76DNFDNF |